Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
Dritte Spalte
Aktuelle Weltrangliste
1 | Vevera, Andreas | 2837 | ||||
2 | Ducay, Jean-F. | 2150 | ||||
3 | Nikelis, Holger | 1672 | ||||
4 | Guezenec, Jer. | 1210 | ||||
| 5 | Rossi, Mauro | 1140 | ||||
| 6 | Davies, Robert | 930 | ||||
| 7 | Cho, Jae Kwan | 880 | ||||
8 | Launonen, Matti | 765 |
(Top 8 | Juli 2010)
Sponsoren und Partner
Inhalt Mitte
Fakten

Hauptinhalt
Allgemeine Fakten
| Geburtsdatum: | 15.01.1978 | |
| Wohnort: | Köln-Porz | |
| Erlernter Beruf: | Fachinformatiker (Fachrichtung Anwendungsentwicklung) | |
| Behinderung: | Querschnittlähmung ab dem 6. Halswirbel (Tetraplegie) durch Badeunfall 1995 |
Sportbezogene Fakten
| Verein: | RSC Köln e. V. Borussia Düsseldorf | |
| Trainer: | Michael Meißner Christoph Weber | |
| Spielsystem: | Allround | |
| Spielhand: | Rechts | |
| Ausrüster: | Butterfly | |
| Material: | Holz: Butterfly Andrzej Grubba All+ Belag: Butterfly Solcion | |
Erster nationaler Wettkampf: | 1997 | |
Erster internationaler Wettkampf: | 1999 | |
Mitglied der Nationalmannschaft seit: | 2001 | |
| Mitglied im: | DBS Top Team Paralympics Peking 2008 NRW Top Team Peking 2008 |

